Meer informatie
Meer informatie
Extra informatie
LABELOMSCHRIJVING | green matcha lemon, Green tea matcha lemon, YOGI TEA GREEN TEA MATCHA LEM |
---|---|
COURANT | J |
STATIEGELD | 0 |
KRIMP | 1, 6 |
SEIZOEN | N |
Extra zoekveld 01 | 0000000791360 |
Description3 | GROENE THEE* (TENCHA* (43%), SENCHA* (10%), M, INGREDIENTEN: GROENE THEE* (TENCHA* 42%, SENC |
AANTALDAGENHOUDBAAR | 0 |
BEWAARTEMPERATUUR | 0, 1 |
CBLCODE | 1010530 |
D204 | 0, 2 |
D209 | 0, 2 |
D210 | 2 |
D212 | 2 |
D213 | 0, 2 |
D214 | 2 |
D215 | 2 |
D216 | 0, 2 |
D217 | 2 |
D220 | 0, 2 |
D221 | 2 |
D223 | 0, 2 |
D225 | 2 |
D228 | 2 |
D232 | 0, 2 |
D234 | 0, 2 |
D235 | 2 |
D236 | 2 |
D237 | 2 |
D238 | 2 |
D239 | 2 |
D240 | 0, 2 |
D241 | 2 |
D242 | 2 |
EENHEID | builtje, builtjes |
HERKOMST | IT, NL |
Ingrediƫnten | groene thee* (tencha* (43%), sencha* (10%), matcha* (2%)), l, Groene thee* (tencha* 42%, sencha* 9%, matcha* 2%), limoen* |
Kies de gewenste inhoud | 17 |
KASSAOMSCHRIJVING | Green matcha lemon, Green tea matcha lemon |
KWALITEIT | Biologisch |
PLUARTIKEL | 0 |
PROEFDIERVRIJ | 0, 1 |
RAUWEMELK | 0 |
VEGANISTISCH | 0, 1 |
VEGETARISCH | 0, 1 |
WEEGSCHAALARTIKEL | 0 |
WICHTARTIKEL | 0 |
SOORTLEVERANCIER | 2 |
VOEDINGSWAARDE01 | 0 |
VOEDINGSWAARDE02 | 0 |
VOEDINGSWAARDE03 | 0 |
VOEDINGSWAARDE06 | 0 |
VOEDINGSWAARDE07 | 0 |
VOEDINGSWAARDE14 | 0 |
VOEDINGSWAARDE15 | 0 |
VOEDINGSWAARDE67 | 0 |
GERIEFARTIKEL | 0 |
We hebben meer dan 20 jaar ervaring in het vak
We geven persoonlijk en betrouwbaar advies
We garanderen een snelle levering
We leveren kwaliteit en unieke producten
Slide

We hebben meer dan 20 jaar ervaring in het vak
Slide

We geven persoonlijk en betrouwbaar advies
Slide

We garanderen een snelle levering
Slide

We leveren kwaliteit en unieke producten
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.