Meer informatie
Meer informatie
Extra informatie
COURANT | J |
---|---|
Extra zoekveld 01 | 0000000004742 |
D216 | 0, 2 |
D217 | 2 |
D220 | 0, 1 |
D221 | 2 |
D223 | 0, 2 |
D225 | 2 |
D228 | 2 |
D232 | 0, 2 |
D234 | 0, 1 |
D235 | 2 |
SEIZOEN | J, N |
LABELOMSCHRIJVING | christmas tea 2022, Christmas tea 2023, YOGI TEA CHRISTMAS TEA BU 2022, YOGI TEA CHRISTMAS TEA BU 2023, YOGI TEA CHRISTMAS TEA BU BIO |
D237 | 2 |
KRIMP | 6 |
Description3 | INGREDIENTEN: ROOIBOS*, KANEEL* (13%), ZOETHO, ROOIBOS*, KANEEL* (13%), ZOETHOUT*, KORIANDER |
AANTALDAGENHOUDBAAR | 0 |
BEWAARTEMPERATUUR | 0, 1 |
CBLCODE | 1010530 |
D204 | 0, 3 |
D209 | 0, 2 |
D210 | 2 |
D213 | 0, 2 |
D212 | 2 |
D214 | 2 |
D215 | 2 |
D236 | 2 |
STATIEGELD | 0 |
D241 | 2 |
EENHEID | builtje, builtjes |
HERKOMST | IT, NL |
VOEDINGSWAARDE03 | <0.1, 0 |
VOEDINGSWAARDE06 | <0.1, 0 |
VOEDINGSWAARDE07 | <0.1, 0 |
VOEDINGSWAARDE14 | <0.1, 0 |
VOEDINGSWAARDE25 | <0.1 |
VOEDINGSWAARDE26 | <0.01 |
VOEDINGSWAARDE67 | 0, 0.01 |
WEEGSCHAALARTIKEL | 0 |
D239 | 2 |
D240 | 0, 3 |
RAUWEMELK | 0 |
D242 | 2 |
VOEDINGSWAARDE01 | 0, 2 |
VOEDINGSWAARDE02 | 0, 0.5 |
Ingrediƫnten | Rooibos*, kaneel* (13%), zoethout*, koriander* honeybush* (6, rooibos*, kaneel* (13%), zoethout*, koriander*, honeybush* ( |
Kies de gewenste inhoud | 17 |
KASSAOMSCHRIJVING | Christmas tea 2021, Christmas tea 2022, Christmas tea 2023 |
KWALITEIT | Biologisch |
PLUARTIKEL | 0 |
PROEFDIERVRIJ | 0, 1 |
D238 | 2 |
VEGANISTISCH | 0, 1 |
VEGETARISCH | 0, 1 |
WICHTARTIKEL | 0 |
GERIEFARTIKEL | 0 |
SOORTLEVERANCIER | 2 |
VOEDINGSWAARDE15 | 0 |
We hebben meer dan 20 jaar ervaring in het vak
We geven persoonlijk en betrouwbaar advies
We garanderen een snelle levering
We leveren kwaliteit en unieke producten
Slide

We hebben meer dan 20 jaar ervaring in het vak
Slide

We geven persoonlijk en betrouwbaar advies
Slide

We garanderen een snelle levering
Slide

We leveren kwaliteit en unieke producten
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.