Meer informatie
Meer informatie
Extra informatie
LABELOMSCHRIJVING | minitablet dark creamy, Puur en romig |
---|---|
Description3 | CACAOMASSA*, RUWE RIETSUIKER*, CACAOBOTER* EN, INGREDIENTEN: CACAOMASSA *, RUWE RIETSUIKER * |
AANTALDAGENHOUDBAAR | 0 |
BEWAARTEMPERATUUR | 0, 1 |
CBLCODE | 1016110 |
D204 | 0, 1 |
D209 | 0, 2 |
D210 | 3 |
D212 | 2 |
D213 | 0, 2 |
D214 | 0, 3 |
D215 | 3 |
D216 | 0, 3 |
D217 | 3 |
D220 | 0, 2 |
D221 | 2 |
D223 | 0, 2 |
D225 | 2 |
D228 | 2 |
D232 | 0, 2 |
D234 | 0, 2 |
D235 | 2 |
D236 | 2 |
D237 | 2 |
D238 | 2 |
D239 | 2 |
D240 | 0, 2 |
D241 | 2 |
D242 | 2 |
EENHEID | Gram |
HERKOMST | DE, NL |
Ingrediƫnten | CACAOmassa *, ruwe rietsuiker *, CACAOboter *, olijfolie * 2, cacaomassa*, ruwe rietsuiker*, cacaoboter* en olijfolie* (2% |
Kies de gewenste inhoud | 35 |
KASSAOMSCHRIJVING | Minitablet dark creamy, Puur en romig |
KWALITEIT | Biologisch |
PLUARTIKEL | 0 |
PROEFDIERVRIJ | 0, 1 |
RAUWEMELK | 0 |
VEGANISTISCH | 0, 1 |
VEGETARISCH | 0, 1 |
VOEDINGSWAARDE01 | 2481 |
VOEDINGSWAARDE02 | 598 |
VOEDINGSWAARDE03 | 4.8 |
VOEDINGSWAARDE06 | 39.7 |
VOEDINGSWAARDE07 | 36, 36.0 |
VOEDINGSWAARDE14 | 44.9 |
VOEDINGSWAARDE15 | 27.3 |
VOEDINGSWAARDE25 | 7.7 |
VOEDINGSWAARDE67 | 0.01, 0.010 |
WEEGSCHAALARTIKEL | 0 |
WICHTARTIKEL | 0 |
STATIEGELD | 0 |
COURANT | J |
KRIMP | 18 |
SEIZOEN | N |
GERIEFARTIKEL | 0 |
SOORTLEVERANCIER | 2 |
We hebben meer dan 20 jaar ervaring in het vak
We geven persoonlijk en betrouwbaar advies
We garanderen een snelle levering
We leveren kwaliteit en unieke producten
Slide

We hebben meer dan 20 jaar ervaring in het vak
Slide

We geven persoonlijk en betrouwbaar advies
Slide

We garanderen een snelle levering
Slide

We leveren kwaliteit en unieke producten
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.