Meer informatie
Meer informatie
Extra informatie
LABELOMSCHRIJVING | marine collageen blend, MARINE COLLAGEEN BLEND PEPTAN |
---|---|
STATIEGELD | 0 |
COURANT | J |
KRIMP | 1 |
SEIZOEN | N |
Extra zoekveld 01 | 0000000010355 |
Description3 | 98% VIS COLLAGEEN PEPTIDES PEPTANR F 2000 LD |
BEWAARTEMPERATUUR | 1 |
CBLCODE | 2815010 |
D204 | 0 |
D209 | 0 |
D210 | 2 |
D212 | 2 |
D213 | 0 |
D214 | 0 |
D215 | 2 |
D216 | 0 |
D217 | 2 |
D220 | 0 |
D221 | 2 |
D223 | 0 |
D225 | 2 |
D228 | 2 |
D232 | 0 |
D234 | 0 |
D235 | 2 |
D236 | 2 |
D237 | 2 |
D238 | 2 |
D239 | 2 |
D240 | 0 |
D241 | 2 |
D242 | 2 |
EENHEID | Gram |
GERIEFARTIKEL | 0 |
HERKOMST | NL |
Ingrediënten | 98% VIS Collageen peptides PeptanR F 2000 LD Hydrolysaat, Vi |
Kies de gewenste inhoud | 300 |
KASSAOMSCHRIJVING | Marine collageen blend |
PLUARTIKEL | 0 |
PROEFDIERVRIJ | 0 |
RAUWEMELK | 0 |
SOORTLEVERANCIER | 2 |
VEGANISTISCH | 0 |
VEGETARISCH | 0 |
VOEDINGSWAARDE01 | 1501 |
VOEDINGSWAARDE02 | 353 |
VOEDINGSWAARDE03 | 88.3 |
VOEDINGSWAARDE06 | 0 |
VOEDINGSWAARDE07 | 0 |
VOEDINGSWAARDE14 | 0 |
VOEDINGSWAARDE15 | 0 |
VOEDINGSWAARDE67 | 0.6 |
WEEGSCHAALARTIKEL | 0 |
WICHTARTIKEL | 0 |
Beoordelingen
Wees de eerste om “VIS COL PEPT F2000 LD HYD VAN 300G” te beoordelen Reactie annuleren
We hebben meer dan 20 jaar ervaring in het vak
We geven persoonlijk en betrouwbaar advies
We garanderen een snelle levering
We leveren kwaliteit en unieke producten
Slide

We hebben meer dan 20 jaar ervaring in het vak
Slide

We geven persoonlijk en betrouwbaar advies
Slide

We garanderen een snelle levering
Slide

We leveren kwaliteit en unieke producten
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.