Meer informatie
Meer informatie
Extra informatie
COURANT | J |
---|---|
KRIMP | 8 |
SEIZOEN | N |
STATIEGELD | 0 |
LABELOMSCHRIJVING | Juspoeder navulzak, VETARA JUSPOEDER NAVUL |
Extra zoekveld 01 | 0000000792736 |
Description3 | INGREDIENTEN: TARWEBLOEM* (GLUTEN ), GISTEX |
AANTALDAGENHOUDBAAR | 0 |
BEWAARTEMPERATUUR | 0 |
CBLCODE | 1014010 |
D204 | 2 |
D209 | 2 |
D210 | 1 |
D212 | 2 |
D213 | 2 |
D214 | 2 |
D215 | 2 |
D216 | 1 |
D217 | 2 |
D220 | 2 |
D221 | 2 |
D223 | 2 |
D225 | 2 |
D228 | 2 |
D232 | 2 |
D234 | 2 |
D235 | 2 |
D236 | 2 |
D237 | 2 |
D238 | 2 |
D239 | 2 |
D240 | 2 |
D241 | 2 |
D242 | 2 |
EENHEID | Gram |
HERKOMST | NL |
Ingrediënten | TARWEbloem* (GLUTEN ), gistextract, maiszetmeel*, rijstebl |
Kies de gewenste inhoud | 200 |
KASSAOMSCHRIJVING | Juspoeder navulzak |
PLUARTIKEL | 0 |
PROEFDIERVRIJ | 1 |
RAUWEMELK | 0 |
VEGANISTISCH | 1 |
VEGETARISCH | 1 |
VOEDINGSWAARDE01 | 1378 |
VOEDINGSWAARDE02 | 326 |
VOEDINGSWAARDE03 | 14.0 |
VOEDINGSWAARDE06 | 57.2 |
VOEDINGSWAARDE07 | 4.9 |
VOEDINGSWAARDE14 | 4.0 |
VOEDINGSWAARDE15 | 0.6 |
VOEDINGSWAARDE16 | 0.0 |
VOEDINGSWAARDE17 | 0.0 |
VOEDINGSWAARDE25 | 5.7 |
VOEDINGSWAARDE67 | 14.100 |
WEEGSCHAALARTIKEL | 0 |
WICHTARTIKEL | 0 |
Beoordelingen
Wees de eerste om “VETARA JUSPOEDER NAVUL EKO 200 200” te beoordelen Reactie annuleren
We hebben meer dan 20 jaar ervaring in het vak
We geven persoonlijk en betrouwbaar advies
We garanderen een snelle levering
We leveren kwaliteit en unieke producten
Slide

We hebben meer dan 20 jaar ervaring in het vak
Slide

We geven persoonlijk en betrouwbaar advies
Slide

We garanderen een snelle levering
Slide

We leveren kwaliteit en unieke producten
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.