Meer informatie
Meer informatie
Extra informatie
LABELOMSCHRIJVING | Dadels, Raw Dadels (zonder pit), RAW DADELS ZONDER PIT |
---|---|
Description3 | DADELS ZONDER PIT*, INGREDIENTEN: DADELS ZONDER PIT* |
Extra zoekveld 01 | 2353080 |
Extra zoekveld 02 | 23530805 |
Extra zoekveld 04 | 8713576007602 |
BEWAARCONDITIE | 1 |
BREEDTEVERPAKKING | 175 |
CBLCODE | 1013065 |
D204 | 2 |
D209 | 2 |
D210 | 2 |
D212 | 2 |
D213 | 2 |
D214 | 2 |
D215 | 2 |
D216 | 2 |
D217 | 3 |
D220 | 2 |
D221 | 3 |
D223 | 2 |
D225 | 2 |
D228 | 2 |
D232 | 2 |
D234 | 2 |
D235 | 2 |
D236 | 2 |
D237 | 2 |
D238 | 3 |
D239 | 2 |
D240 | 2 |
D241 | 2 |
D242 | 2 |
EENHEID | g, Gram |
GERIEFARTIKEL | 0 |
HERKOMST | TN |
HOOGTEVERPAKKING | 125 |
Ingrediƫnten | dadels zonder pit* |
Kies de gewenste inhoud | 250 |
KASSAOMSCHRIJVING | Dadels, Raw Dadels (zonder pit) |
KEURMERKBIO | EU |
KWALITEIT | Biologisch |
PROEFDIERVRIJ | 0, 1 |
RAUWEMELK | 0 |
SOORTLEVERANCIER | 3 |
VEGANISTISCH | 0, 1 |
VEGETARISCH | 0, 1 |
VOEDINGSWAARDE01 | 1291.0, 638 |
VOEDINGSWAARDE02 | 152, 305.0 |
VOEDINGSWAARDE03 | 2.2, 2.5 |
VOEDINGSWAARDE06 | 33.0, 69.0 |
VOEDINGSWAARDE07 | 29.0, 63.4 |
VOEDINGSWAARDE14 | 0.0, 0.5 |
VOEDINGSWAARDE15 | 0.0, 0.1 |
VOEDINGSWAARDE25 | 5.0, 7.1 |
VOEDINGSWAARDE67 | 0.0, 0.1 |
VOEDINGSWAARDE26 | 0.036, 40.0 |
AANTALDAGENHOUDBAAR | 0 |
BEWAARTEMPERATUUR | 0 |
PLUARTIKEL | 0 |
WEEGSCHAALARTIKEL | 0 |
WICHTARTIKEL | 0 |
Beoordelingen
Wees de eerste om “TERRASANA RAW DADELS ZONDER PI 250” te beoordelen Reactie annuleren
We hebben meer dan 20 jaar ervaring in het vak
We geven persoonlijk en betrouwbaar advies
We garanderen een snelle levering
We leveren kwaliteit en unieke producten
Slide

We hebben meer dan 20 jaar ervaring in het vak
Slide

We geven persoonlijk en betrouwbaar advies
Slide

We garanderen een snelle levering
Slide

We leveren kwaliteit en unieke producten
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.