Meer informatie
Meer informatie
Extra informatie
LABELOMSCHRIJVING | immune & energy (60 vcaps), Immune + energy, ROYAL GREEN IMMUNE & ENERGY |
---|---|
D232 | 0, 2 |
D210 | 3 |
D212 | 3 |
D213 | 0, 2 |
D214 | 0, 3 |
D215 | 3 |
D216 | 0, 2 |
D217 | 3 |
D220 | 0, 2 |
D242 | 2, 3 |
D221 | 2, 3 |
HERKOMST | NL, ntb |
D223 | 0, 2 |
D225 | 3 |
D234 | 0, 2 |
D235 | 3 |
D236 | 3 |
D237 | 3 |
D238 | 3 |
D239 | 2 |
D240 | 0, 2 |
D241 | 2, 3 |
CBLCODE | 2815010 |
Description3 | INGREDIENTEN: RODE ZONNEHOED* (ECHINACEA PURP, RODE ZONNEHOED* (ECHINACEA PURPUREA) (PER 2 C, WHOLE FOOD |
VOEDINGSWAARDE06 | 0, 0.0 |
D204 | 0, 2 |
D209 | 0, 2 |
D228 | 3 |
VOEDINGSWAARDE67 | 0, 0.00 |
KASSAOMSCHRIJVING | Immune & energy (60 vcaps), Immune + energy |
RAUWEMELK | 0 |
VEGANISTISCH | 0, 1 |
VEGETARISCH | 0, 1 |
VOEDINGSWAARDE01 | 0 |
VOEDINGSWAARDE02 | 0 |
VOEDINGSWAARDE03 | 0, 0.0 |
VOEDINGSWAARDE07 | 0, 0.0 |
VOEDINGSWAARDE14 | 0, 0.0 |
EENHEID | stuk, stuks |
VOEDINGSWAARDE15 | 0, 0.0 |
VOEDINGSWAARDE26 | 0 |
Kies de gewenste inhoud | 1, 60 |
WEEGSCHAALARTIKEL | 0 |
VOEDINGSWAARDE25 | 0.0 |
WICHTARTIKEL | 0 |
GERIEFARTIKEL | 0 |
KWALITEIT | Biologisch |
SOORTLEVERANCIER | 2 |
STATIEGELD | 0 |
Ingrediƫnten | HPMC, echte gi, Rode zonnehoed* (Echinacea purpurea), capsule: HPMC, echte g |
BEWAARTEMPERATUUR | 0, 1 |
Extra zoekveld 01 | 0000000795012 |
COURANT | J |
KRIMP | 1 |
PLUARTIKEL | 0 |
PROEFDIERVRIJ | 0, 1 |
SEIZOEN | N |
AANTALDAGENHOUDBAAR | 0 |
We hebben meer dan 20 jaar ervaring in het vak
We geven persoonlijk en betrouwbaar advies
We garanderen een snelle levering
We leveren kwaliteit en unieke producten
Slide

We hebben meer dan 20 jaar ervaring in het vak
Slide

We geven persoonlijk en betrouwbaar advies
Slide

We garanderen een snelle levering
Slide

We leveren kwaliteit en unieke producten
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.