Meer informatie
Meer informatie
Extra informatie
LABELOMSCHRIJVING | LOVECHOCK SWEET NIBS & SEASALT, RAW Chocolade nibs zeezout 85%, sweet nibs sea salt |
---|---|
Description3 | INGREDIENTEN: RAUWE CACAOMASSA*, CACAOBOTER*,, RAW CACAOMASSA*, CACAOBOTER *, GEDROOGDE KOKO |
CBLCODE | 1016110 |
D204 | 0, 1 |
D209 | 0, 2 |
D210 | 2 |
D212 | 2 |
D213 | 0, 2 |
D214 | 2 |
D215 | 2 |
D216 | 0, 2 |
D217 | 3 |
D220 | 0, 2 |
D221 | 2 |
D223 | 0, 2 |
D225 | 2 |
D228 | 2 |
D232 | 0, 2 |
D234 | 0, 2 |
D235 | 2 |
D236 | 2 |
D237 | 2 |
D238 | 2 |
D239 | 2 |
D240 | 0, 2 |
D241 | 2 |
D242 | 2 |
EENHEID | Gram |
HERKOMST | HR, NL |
Ingrediƫnten | rauwe cacaomassa*, cacaoboter*, kokosbloesemnectar*, dadels*, raw cacaomassa*, cacaoboter *, gedroogde kokosbloesemnectar* |
Kies de gewenste inhoud | 70 |
KASSAOMSCHRIJVING | RAW Chocolade nibs zeez, Sweet nibs sea salt |
KWALITEIT | Biologisch |
PLUARTIKEL | 0 |
PROEFDIERVRIJ | 0, 1 |
RAUWEMELK | 0 |
VEGANISTISCH | 0, 1 |
VEGETARISCH | 0, 1 |
VOEDINGSWAARDE01 | 2718, 2720.7 |
VOEDINGSWAARDE02 | 650, 650.9 |
VOEDINGSWAARDE03 | 5.2 |
VOEDINGSWAARDE06 | 34, 34.3 |
VOEDINGSWAARDE07 | 17.1 |
VOEDINGSWAARDE14 | 55.1, 55.7 |
VOEDINGSWAARDE15 | 31.0, 31.1 |
VOEDINGSWAARDE67 | 0.56 |
WEEGSCHAALARTIKEL | 0 |
WICHTARTIKEL | 0 |
STATIEGELD | 0 |
COURANT | J |
KRIMP | 8 |
SEIZOEN | N |
Extra zoekveld 01 | 0000000787332 |
AANTALDAGENHOUDBAAR | 0 |
BEWAARTEMPERATUUR | 0, 1 |
GERIEFARTIKEL | 0 |
SOORTLEVERANCIER | 2 |
Beoordelingen
Wees de eerste om “RAW CHOCOLADE NIBS ZEEZOUT 85% 70 GRAM” te beoordelen Reactie annuleren
We hebben meer dan 20 jaar ervaring in het vak
We geven persoonlijk en betrouwbaar advies
We garanderen een snelle levering
We leveren kwaliteit en unieke producten
Slide

We hebben meer dan 20 jaar ervaring in het vak
Slide

We geven persoonlijk en betrouwbaar advies
Slide

We garanderen een snelle levering
Slide

We leveren kwaliteit en unieke producten
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.