Meer informatie
Meer informatie
Extra informatie
LABELOMSCHRIJVING | LATTE KURKUMA GOLDENMILK REIS |
---|---|
STATIEGELD | 0 |
COURANT | J |
KRIMP | 1 |
SEIZOEN | N |
Extra zoekveld 01 | 0000000004419 |
Description3 | INGREDIENTEN: KURKUMA* CURCUMA* 50,00% CEYLON, KURKUMA LATTE GOLDEN |
CBLCODE | 1014005 |
D204 | 0 |
D209 | 0 |
D210 | 3 |
D212 | 3 |
D213 | 0 |
D214 | 3 |
D215 | 0 |
D216 | 0 |
D217 | 3 |
D220 | 0 |
D221 | 3 |
D223 | 0 |
D225 | 3 |
D228 | 3 |
D232 | 0 |
D234 | 0 |
D235 | 3 |
D236 | 3 |
D237 | 3 |
D238 | 3 |
D239 | 3 |
D240 | 0 |
D241 | 3 |
D242 | 3 |
EENHEID | Gram |
HERKOMST | IN |
Ingrediƫnten | Kurkuma* Curcuma* 50,00% Ceylon Kaneel* Cannelle de Ceylan* |
Kies de gewenste inhoud | 175 |
KASSAOMSCHRIJVING | Kurkuma latte ongezoet |
KWALITEIT | Biologisch |
PLUARTIKEL | 0 |
PROEFDIERVRIJ | 0 |
RAUWEMELK | 0 |
VEGANISTISCH | 0 |
VEGETARISCH | 0 |
VOEDINGSWAARDE01 | 1317 |
VOEDINGSWAARDE02 | 313 |
VOEDINGSWAARDE03 | 7.1 |
VOEDINGSWAARDE06 | 45.1 |
VOEDINGSWAARDE07 | 2.6 |
VOEDINGSWAARDE14 | 5.2 |
VOEDINGSWAARDE15 | 0.8 |
VOEDINGSWAARDE25 | 29.1 |
VOEDINGSWAARDE67 | 0.2 |
WEEGSCHAALARTIKEL | 0 |
WICHTARTIKEL | 0 |
Beoordelingen
Wees de eerste om “MATTISSON LATTE KURKUMA GOLDEN 160” te beoordelen Reactie annuleren
We hebben meer dan 20 jaar ervaring in het vak
We geven persoonlijk en betrouwbaar advies
We garanderen een snelle levering
We leveren kwaliteit en unieke producten
Slide

We hebben meer dan 20 jaar ervaring in het vak
Slide

We geven persoonlijk en betrouwbaar advies
Slide

We garanderen een snelle levering
Slide

We leveren kwaliteit en unieke producten
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.