Meer informatie
Meer informatie
Extra informatie
LABELOMSCHRIJVING | CROMBACH APPEL-PEREN-DADEL, dadel-appel-perenstroop, Dadel-peer-appelstroop |
---|---|
D209 | 0, 2 |
D232 | 0, 2 |
D234 | 0, 2 |
D235 | 2 |
D236 | 2 |
D237 | 2 |
D238 | 2 |
D239 | 2 |
D240 | 0, 2 |
BEWAARTEMPERATUUR | 0, 1 |
D242 | 2 |
Description3 | DADELSAP* (50%), PERENSAP* (29%), APPELSAP* (, INGREDIENTEN: DADELSAP* 50%, PERENSAP* 29%, A |
CBLCODE | 1015510 |
AANTALDAGENHOUDBAAR | 0 |
D210 | 2 |
D212 | 2 |
D213 | 0, 2 |
D214 | 2 |
D215 | 2 |
D216 | 0, 2 |
D220 | 0, 2 |
D217 | 2 |
D221 | 2 |
D241 | 2 |
D223 | 0, 2 |
D225 | 2 |
D228 | 2 |
D204 | 0, 2 |
PLUARTIKEL | 0 |
VOEDINGSWAARDE07 | 58, 60.0 |
VOEDINGSWAARDE67 | 0.04, 0.08 |
WEEGSCHAALARTIKEL | 0 |
WICHTARTIKEL | 0 |
STATIEGELD | 0 |
COURANT | J |
KRIMP | 6 |
SEIZOEN | N |
HERKOMST | NL |
VOEDINGSWAARDE03 | 0.9, 1.0 |
KASSAOMSCHRIJVING | Dadel-appel-perenstroop, Dadel-peer-appelstroop |
Ingrediƫnten | dadelsap* (50%), perensap* (29%), appelsap* (20%), citroensa, Dadelsap* 50%, Perensap* 29%, Appelsap* 21%, * = Biologisch |
Kies de gewenste inhoud | 330 |
PROEFDIERVRIJ | 0, 1 |
KWALITEIT | Biologisch |
RAUWEMELK | 0 |
VEGANISTISCH | 0, 1 |
VEGETARISCH | 0, 1 |
VOEDINGSWAARDE01 | 1144, 1200 |
VOEDINGSWAARDE02 | 269, 280 |
EENHEID | Gram |
VOEDINGSWAARDE06 | 65, 68.0 |
Extra zoekveld 01 | 0000000793146 |
GERIEFARTIKEL | 0 |
VOEDINGSWAARDE14 | 0, 0.0 |
VOEDINGSWAARDE15 | 0, 0.0 |
VOEDINGSWAARDE25 | 3.0 |
SOORTLEVERANCIER | 2 |
Beoordelingen
Wees de eerste om “CROMBACH APPEL-PEREN-DADEL 330 330” te beoordelen Reactie annuleren
We hebben meer dan 20 jaar ervaring in het vak
We geven persoonlijk en betrouwbaar advies
We garanderen een snelle levering
We leveren kwaliteit en unieke producten
Slide

We hebben meer dan 20 jaar ervaring in het vak
Slide

We geven persoonlijk en betrouwbaar advies
Slide

We garanderen een snelle levering
Slide

We leveren kwaliteit en unieke producten
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.